上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2019-04-03 |
成交金额:42751.52万元 | 总成交量:10250.58万股(占总股本:10.13% 占流通A股10.13%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司徐州和平?#20998;?#21048;营业部 | 1169.98 | 0.43 | 1169.55 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏?#20998;?#21048;营业部 | 869.72 | 4.08 | 865.64 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南?#20998;?#21048;营业部 | 826.09 | 7.02 | 819.07 | ![]() |
华泰证券股份有限公司杭州求是?#20998;?#21048;营业部 | 727.14 | 1.39 | 725.75 | ![]() |
华龙证券股份有限公司长治英雄南?#20998;?#21048;营业部 | 666.03 | 923.94 | -257.9 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 3558.04 | -3558.04 | ![]() |
华龙证券股份有限公司长治英雄南?#20998;?#21048;营业部 | 666.03 | 923.94 | -257.9 | ![]() |
东莞证券股份有限公?#20928;?#24030;分公司 | 8.17 | 584.96 | -576.78 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 239.87 | 550.83 | -310.96 | ![]() |
东兴证券股份有限公司深圳金田?#20998;?#21048;营业部 | 562.9 | 492.99 | 69.91 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2019-03-28 |
成交金额:31751.92万元 | 总成交量:8171.86万股(占总股本:8.07% 占流通A股8.07%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国盛证券有限责任公司合肥翠微?#20998;?#21048;营业部 | 1014.23 | 0 | 1014.23 | ![]() |
华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | 708.88 | 1.18 | 707.69 | ![]() |
国盛证券有限责任公?#20928;?#23665;洽阳?#20998;?#21048;营业部 | 532.37 | 0 | 532.37 | ![]() |
华泰证券股份有限公司扬州文昌?#26032;分?#21048;营业部 | 404.83 | 29.61 | 375.22 | ![]() |
华泰证券股份有限公司郑州农业?#20998;?#21048;营业部 | 396.6 | 11.07 | 385.53 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东海证券股份有限公司上海长宁区长顺?#20998;?#21048;营业部 | 2.7 | 1026.69 | -1023.99 | ![]() |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 2.36 | 780.75 | -778.39 | ![]() |
西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 394.99 | 394 | 0.99 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 0.79 | 394 | -393.21 | ![]() |
华龙证券股份有限公司乐清三里一?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 374.14 | -374.14 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-08-03 |
成交金额:23736.64万元 | 总成交量:6633.36万股(占总股本:6.55% 占流通A股6.55%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营业部 | 866.35 | 68.12 | 798.23 | ![]() |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 790.82 | 150.72 | 640.09 | ![]() |
海通证券股份有限公司宁波解放北?#20998;?#21048;营业部 | 564.4 | 7.98 | 556.43 | ![]() |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 477.62 | 2.78 | 474.85 | ![]() |
华泰证券股份有限公司上海黄河?#20998;?#21048;营业部 | 471.75 | 242.61 | 229.14 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司南宁金湖?#20998;?#21048;营业部 | 1.73 | 858.94 | -857.21 | ![]() |
国信证券股份有限公司南京洪武?#20998;?#21048;营业部 | 410.54 | 756.44 | -345.9 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬?#20998;?#21048;营业部 | 103.3 | 476 | -372.7 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 202.65 | 447.55 | -244.9 | ![]() |
东海证券股份有限公司苏州吴江中山南?#20998;?#21048;营业部 | 417.56 | 378.01 | 39.55 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-06-25 |
成交金额:4423.25万元 | 总成交量:1469.94万股(占总股本:1.45% 占流通A股1.45%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘?#20998;?#21048;营业部 | 329.2 | 0 | 329.2 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 300.52 | 0 | 300.52 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 228.46 | 0 | 228.46 | ![]() |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 183.7 | 0 | 183.7 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司杭州天目山?#20998;?#21048;营业部 | 167.66 | 0 | 167.66 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
?#34892;?#24314;投证券股份有限公司深圳福?#26032;分?#21048;营业部 | 0 | 827.72 | -827.72 | ![]() |
?#34892;?#24314;投证券股份有限公司上海?#26412;?#35199;?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 336.07 | -336.07 | ![]() |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 26.34 | 254.25 | -227.92 | ![]() |
东莞证券股份有限公司珠海人民东?#20998;?#21048;营业部 | 15 | 227.59 | -212.59 | ![]() |
湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 67.73 | -67.73 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-03-09 |
成交金额:23506.28万元 | 总成交量:6387.67万股(占总股本:6.31% 占流通A股6.31%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 2771.03 | 1.63 | 2769.4 | ![]() |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾?#20998;?#21048;营业部 | 1127.59 | 5.28 | 1122.31 | ![]() |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬?#20998;?#21048;营业部 | 1127.36 | 0.56 | 1126.8 | ![]() |
国盛证券有限责任公司合肥翠微?#20998;?#21048;营业部 | 1069.79 | 0 | 1069.79 | ![]() |
东海证券股份有限公司合肥濉溪?#20998;?#21048;营业部 | 1001.05 | 0 | 1001.05 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司上海张杨?#20998;?#21048;营业部(原上海浦东南?#20998;?#21048;营业部) | 74.2 | 1527.69 | -1453.49 | ![]() |
?#34892;?#24314;投证券股份有限公司深圳深南?#26032;分?#21048;营业部 | 0 | 1193.73 | -1193.73 | ![]() |
上海证券有限责任公司乐清柳市惠丰?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 574.05 | -574.05 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司昆山前进?#20998;?#21048;营业部 | 11.22 | 568.12 | -556.9 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 107.76 | 413.28 | -305.52 | ![]() |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-04-19 |
成交金额:35079.14万元 | 总成交量:5035万股(占总股本:4.97% 占流通A股4.97%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 1466.5 | 0.92 | 1465.58 | ![]() |
金元证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北?#20998;?#21048;营业部 | 1210 | 0 | 1210 | ![]() |
五矿证券有限公司上海东方?#20998;?#21048;营业部 | 692.79 | 286.28 | 406.51 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 559.01 | 39.3 | 519.71 | ![]() |
国信证券股份有限公司福州五一?#26032;分?#21048;营业部 | 536.07 | 0 | 536.07 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
长城证券股份有限公司广州昌岗?#26032;分?#21048;营业部 | 29.65 | 1470.98 | -1441.33 | ![]() |
广发证券股份有限公司沈阳小西?#20998;?#21048;营业部 | 279.62 | 1415.76 | -1136.14 | ![]() |
首创证券有限责任公司宁波日丽?#26032;分?#21048;营业部 | 95.31 | 1259.89 | -1164.58 | ![]() |
广发证券股份有限公司武汉武珞?#20998;?#21048;营业部 | 3.85 | 1093.99 | -1090.14 | ![]() |
华泰证券股份有限公司深圳泰然?#20998;?#21048;营业部 | 6.38 | 1078.43 | -1072.06 | ![]() |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2017-01-16 |
成交金额:68485.56万元 | 总成交量:8779.57万股(占总股本:8.67% 占流通A股8.67%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 2466.88 | 647.42 | 1819.46 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司深圳深南?#26032;分行?#22823;厦证券营业部 | 1323.35 | 0 | 1323.35 | ![]() |
?#34892;?#24314;投证券股份有限公司深圳深南?#26032;分?#21048;营业部 | 1267.53 | 85.65 | 1181.88 | ![]() |
广州证券股份有限公司广州先烈?#26032;分?#21048;营业部 | 1259.6 | 9.15 | 1250.45 | ![]() |
光大证券股份有限公司上海张杨?#20998;?#21048;营业部(原上海浦东南?#20998;?#21048;营业部) | 1234.2 | 1.45 | 1232.75 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
西南证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 | 0 | 2449.13 | -2449.13 | ![]() |
湘财证券股份有限公司上海陆?#26131;?#35777;券营业部 | 178.67 | 1159.59 | -980.92 | ![]() |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东?#20998;?#21048;营业部 | 0.72 | 1083.5 | -1082.78 | ![]() |
光大证券股份有限公司佛山绿景?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 980.55 | -980.55 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司上海溧阳?#20998;?#21048;营业部 | 24.13 | 943.51 | -919.37 | ![]() |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-01-13 |
成交金额:118447.57万元 | 总成交量:14505.25万股(占总股本:14.33% 占流通A股14.33%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 3723.83 | 0.58 | 3723.25 | ![]() |
西南证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 | 2546.02 | 2517.75 | 28.27 | ![]() |
?#34892;?#24314;投证券股份有限公司深圳深南?#26032;分?#21048;营业部 | 2271.49 | 0 | 2271.49 | ![]() |
?#34892;?#35777;券(山东)有限责任公司东营北一?#20998;?#21048;营业部 | 2210.39 | 8 | 2202.39 | ![]() |
光大证券股份有限公司上海张杨?#20998;?#21048;营业部(原上海浦东南?#20998;?#21048;营业部) | 1848.03 | 90.1 | 1757.93 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
西南证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 | 2546.02 | 2517.75 | 28.27 | ![]() |
方正证券股份有限公司宁波解放北?#20998;?#21048;营业部 | 15.29 | 2163.74 | -2148.45 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 1883.1 | -1883.1 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司上海溧阳?#20998;?#21048;营业部 | 1.59 | 1832.14 | -1830.56 | ![]() |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 254.01 | 1667.16 | -1413.15 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-01-12 |
成交金额:99343.25万元 | 总成交量:11437.12万股(占总股本:11.3% 占流通A股11.3%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
?#34892;?#35777;券股份有限公司上海溧阳?#20998;?#21048;营业部 | 4638.37 | 123.57 | 4514.8 | ![]() |
西南证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 | 2734.2 | 0 | 2734.2 | ![]() |
方正证券股份有限公司宁波解放北?#20998;?#21048;营业部 | 2191.62 | 17.47 | 2174.15 | ![]() |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 1741.65 | 258.53 | 1483.12 | ![]() |
信达证券股份有限公司开原新华?#20998;?#21048;营业部 | 1726.79 | 0 | 1726.79 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 6827.17 | -6827.17 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 2.95 | 5619.65 | -5616.7 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田?#20998;?#21048;营业部 | 0.87 | 5213.74 | -5212.87 | ![]() |
万联证券有限责任公司上海富贵东?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 4312.41 | -4312.41 | ![]() |
中国银河证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 | 1.91 | 1370.99 | -1369.08 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-10-11 |
成交金额:32824.24万元 | 总成交量:4431.94万股(占总股本:4.38% 占流通A股4.38%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
财通证券股份有限公司杭州解放东?#20998;?#21048;营业部 | 3507.07 | 1.11 | 3505.96 | ![]() |
方正证券股份有限公司宁波解放北?#20998;?#21048;营业部 | 1540.77 | 1.05 | 1539.71 | ![]() |
湘财证券股份有限公司上海泰兴?#20998;?#21048;营业部 | 1066.26 | 32.67 | 1033.59 | ![]() |
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南?#20998;?#21048;营业部 | 1015.2 | 6.13 | 1009.07 | ![]() |
中国银河证券股份有限公司厦门虎园?#20998;?#21048;营业部 | 876.69 | 0 | 876.69 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司上海张杨?#20998;?#21048;营业部(原上海浦东南?#20998;?#21048;营业部) | 0 | 3244.27 | -3244.27 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 2.47 | 3082.71 | -3080.24 | ![]() |
机构专用 | 0 | 624.23 | -624.23 | ![]() |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 2.76 | 488.14 | -485.38 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 0 | 380.44 | -380.44 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-05-03 |
成交金额:31381.3万元 | 总成交量:3124.48万股(占总股本:3.09% 占流通A股3.09%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
新时代证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 7288.9 | 0.19 | 7288.71 | ![]() |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾?#20998;?#21048;营业部 | 3181.84 | 2.65 | 3179.19 | ![]() |
天风证券股份有限公司上海芳甸?#20998;?#21048;营业部 | 1378.92 | 0 | 1378.92 | ![]() |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 1027.95 | 6.49 | 1021.46 | ![]() |
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 1017.12 | 16.84 | 1000.28 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 1.08 | 2307.77 | -2306.68 | ![]() |
安信证券股份有限公司?#20998;?#20116;华证券营业部 | 0 | 639.56 | -639.56 | ![]() |
华融证券股份有限公司?#26412;?#22826;平桥?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 537.62 | -537.62 | ![]() |
广发证券股份有限公司太原新建南?#20998;?#21048;营业部 | 1.42 | 480.46 | -479.04 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司上海漕溪北?#20998;?#21048;营业部 | 0 | 398.14 | -398.14 | ![]() |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2016-04-08 |
成交金额:240592.23万元 | 总成交量:20891.33万股(占总股本:20.64% 占流通A股20.64%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司许昌建设?#20998;?#21048;营业部 | 4358.87 | 6793.15 | -2434.28 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连?#20998;?#21048;营业部 | 2528.37 | 36.94 | 2491.43 | ![]() |
广发证券股份有限公司江?#30424;?#23425;?#20998;?#21048;营业部 | 2273.65 | 456.39 | 1817.26 | ![]() |
东方证券股份有限公司上海浦东新区浦东南?#20998;?#21048;营业部 | 2262.56 | 20.7 | 2241.86 | ![]() |
湘财证券股份有限公司上海陆?#26131;?#35777;券营业部 | 1613.96 | 850.82 | 763.14 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司许昌建设?#20998;?#21048;营业部 | 4358.87 | 6793.15 | -2434.28 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东?#20998;?#21048;营业部 | 11.3 | 2511.88 | -2500.58 | ![]() |
信达证券股份有限公司深圳福星?#20998;?#21048;营业部 | 4.92 | 2298.78 | -2293.86 | ![]() |
申万宏源证券有限公司南通青年?#26032;分?#21048;营业部 | 33.55 | 2161.83 | -2128.29 | ![]() |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1337.34 | 1984.66 | -647.32 | ![]() |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2016-04-07 |
成交金额:312901.58万元 | 总成交量:27274.5万股(占总股本:26.95% 占流通A股26.95%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司许昌建设?#20998;?#21048;营业部 | 12760.32 | 36.46 | 12723.86 | ![]() |
信达证券股份有限公司深圳福星?#20998;?#21048;营业部 | 7299.66 | 10.45 | 7289.2 | ![]() |
华泰证券股份有限公司南京中央?#20998;?#21048;营业部 | 3187.68 | 253.13 | 2934.55 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东?#20998;?#21048;营业部 | 2563.15 | 2.5 | 2560.65 | ![]() |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 2173.76 | 1149.03 | 1024.73 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司台州?#34892;?#22823;道证券营业部 | 16.79 | 4465.74 | -4448.95 | ![]() |
华泰证券股份有限公司嘉兴纺工?#20998;?#21048;营业部 | 45.05 | 4229.01 | -4183.96 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 884.4 | 4148.35 | -3263.95 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏?#20998;?#21048;营业部 | 192.09 | 2600.49 | -2408.39 | ![]() |
华鑫证券有限责任公司上海淞滨?#20998;?#21048;营业部 | 22.51 | 2590.71 | -2568.2 | ![]() |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2016-02-18 |
成交金额:341307.1万元 | 总成交量:25764.76万股(占总股本:25.46% 占流通A股25.46%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
?#34892;?#35777;券股份有限公司上海恒丰?#20998;?#21048;营业部 | 9630.09 | 25.26 | 9604.84 | ![]() |
中泰证券股份有限公司上海建国?#26032;分?#21048;营业部 | 5728.58 | 37.68 | 5690.9 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司深圳深南?#26032;分行?#22823;厦证券营业部 | 3774.85 | 1774.7 | 2000.15 | ![]() |
国海证券股份有限公司桂林中?#34903;新分?#21048;营业部 | 3494.58 | 123.99 | 3370.6 | ![]() |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧?#20998;?#21048;营业部 | 2627.45 | 1980.59 | 646.85 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 9369.5 | -9369.5 | ![]() |
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 104.62 | 6515.04 | -6410.42 | ![]() |
机构专用 | 0 | 5927.42 | -5927.42 | ![]() |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾?#20998;?#21048;营业部 | 151.67 | 3612.46 | -3460.79 | ![]() |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 667.04 | 2661.38 | -1994.34 | ![]() |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2016-01-08 |
成交金额:200144.18万元 | 总成交量:16836.92万股(占总股本:16.64% 占流通A股16.64%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 8400.84 | 37.33 | 8363.51 | ![]() |
东北证券股份有限公司郑州城东?#20998;?#21048;营业部 | 3122.57 | 38.19 | 3084.38 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司深圳深南?#26032;分行?#22823;厦证券营业部 | 1679.19 | 2201.68 | -522.5 | ![]() |
广发证券股份有限公司诸暨暨东?#20998;?#21048;营业部 | 1369.65 | 1417.79 | -48.14 | ![]() |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1320.9 | 1149.24 | 171.66 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 0.6 | 2585.64 | -2585.04 | ![]() |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 31.56 | 2275.81 | -2244.25 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司深圳深南?#26032;分行?#22823;厦证券营业部 | 1679.19 | 2201.68 | -522.5 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 960.71 | 2049.22 | -1088.51 | ![]() |
中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 1118.7 | 1955.86 | -837.16 | ![]() |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2016-01-06 |
成交金额:294175.15万元 | 总成交量:22473.25万股(占总股本:22.2% 占流通A股22.2%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司南京广州?#20998;?#21048;营业部 | 5344.59 | 88.05 | 5256.54 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 5031.13 | 5722.88 | -691.75 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司南京中央?#20998;?#21048;营业部 | 4093.96 | 23.92 | 4070.04 | ![]() |
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 3008.61 | 2851.38 | 157.23 | ![]() |
?#34892;?#35777;券股份有限公司深圳深南?#26032;分行?#22823;厦证券营业部 | 2369.74 | 1628.14 | 741.6 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 5031.13 | 5722.88 | -691.75 | ![]() |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾?#20998;?#21048;营业部 | 180.31 | 4097.46 | -3917.16 | ![]() |
海通证券股份有限公司绍兴劳动?#20998;?#21048;营业部 | 237.3 | 3053.39 | -2816.09 | ![]() |
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 3008.61 | 2851.38 | 157.23 | ![]() |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏?#20998;?#21048;营业部 | 91.66 | 2597.37 | -2505.71 | ![]() |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-01-05 |
成交金额:247525.85万元 | 总成交量:20004.24万股(占总股本:19.77% 占流通A股19.77%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司厦门厦禾?#20998;?#21048;营业部 | 4010.59 | 1874.79 | 2135.79 | ![]() |
海通证券股份有限公司绍兴劳动?#20998;?#21048;营业部 | 2925.32 | 288.03 | 2637.3 | ![]() |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏?#20998;?#21048;营业部 | 2594.73 | 43.82 | 2550.92 | ![]() |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 2218.62 | 74.67 | 2143.95 | ![]() |
海通证券股份有限公司?#26412;?#20013;关村南大街证券营业部 | 1943.5 | 9.45 | 1934.05 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司上海黄河?#20998;?#21048;营业部 | 167.74 | 5074.93 | -4907.19 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 1085.47 | 3933.4 | -2847.94 | ![]() |
光大证券股份有限公司上海张杨?#20998;?#21048;营业部(原上海浦东南?#20998;?#21048;营业部) | 606.39 | 2624.91 | -2018.53 | ![]() |
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 97.92 | 2251.53 | -2153.61 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司上海福山?#20998;?#21048;营业部 | 141.99 | 2161.92 | -2019.93 | ![]() |
上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-12-28 |
成交金额:240981.99万元 | 总成交量:17229.18万股(占总股本:17.02% 占流通A股17.02%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司上海黄河?#20998;?#21048;营业部 | 8983.42 | 4386.54 | 4596.88 | ![]() |
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 8224.97 | 8352.13 | -127.16 | ![]() |
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 6465.61 | 2336.21 | 4129.4 | ![]() |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务?#34892;?#35777;券营业部 | 5535.46 | 4618.42 | 917.04 | ![]() |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧?#20998;?#21048;营业部 | 5213.12 | 5026.12 | 187 | ![]() |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
?#34892;?#35777;券股份有限公司上海漕溪北?#20998;?#21048;营业部 | 226.2 | 15041.91 | -14815.71 | ![]() |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务?#34892;?#35777;券营业部 | 176.62 | 11478.43 | -11301.81 | ![]() |
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 8224.97 | 8352.13 | -127.16 | ![]() |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 248.87 | 6923.43 | -6674.56 | ![]() |
海通证券股份有限公司?#26412;?#20013;关村南大街证券营业部 | 1719.03 | 6874.3 | -5155.26 | ![]() |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-24 |
成交金额:321581.4万元 | 总成交量:20696.85万股(占总股本:20.45% 占流通A股20.45%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东北证券股份有限公司上海洪山?#20998;?#21048;营业部 | 2170.97 | 246.09 | 1924.88 | ![]() |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务?#34892;?#35777;券营业部 | 2169.66 | 1294.77 | 874.89 | ![]() |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧?#20998;?#21048;营业部 | 2127.68 | 1675.73 | 451.96 | ![]() |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 2079.11 | 1883 | 196.12 | ![]() |
平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 | 1763.59 | 929.61 | 833.99 | ![]() |
